সদ্য শেষ হয়েছে বাঙালির সবচেয়ে বড় পুজো দুর্গোৎসব। যদিও এখনো পুজোর রেশ কারোরই কাটেনি। কারণ রাত পোহালেই লক্ষী পুজো। এরপর কালীপুজো, ভাইফোঁটা তো রয়েছেই। কিন্তু এরই মাঝে চিন্তার খবর শোনালো ভারতীয় রেল (Indian Railways)। উৎসবের মরশুমে দূর দূরান্ত থেকে যাতায়াতের জন্য বা বাড়ি ফেরার জন্য সাধারণ জনতার ভরসা ট্রেন। তাই এই সময় প্রচুর বিশেষ ট্রেন চালু করা হয়ে থাকে। কিন্তু এবছর পুজো মিটতেই বাতিল হল একঝাঁক ট্রেন। কোনগুলি? জানতে আজকের প্রতিবেদনটি শেষ অবধি পড়ুন।
পুজো মিটতেই বাতিল একঝাঁক ট্রেন করল Indian Railways
শুক্রবার রেলের অফিসিয়াল হ্যান্ডেল থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সেখানেই জানানো হয়েছে বর্ধমান-দুর্গাপুর রুটে ইন্টারলকিংয়ের কাজ শুরু হতে চলেছে। ফলে একাধিক ট্রেন বাতিল থাকছে, তাও আবার ১৮ দিনের জন্য। স্বাভাবিকভাবেই যাত্রীদের যে সমস্যায় পড়তে হবে সেটা বোঝাই যাচ্ছে।
একটানা ১৮ বাতিল দূরপাল্লার ট্রেন
এখন প্রশ্ন হল কবে থেকে কবে অবধি বন্ধ থাকবে ট্রেন ও কোনগুলি? উত্তরে রেল জানাচ্ছে আগামী ৬ই অক্টোবর থেকে ২৩ শে অক্টোবর অবধি বাতিল থাকছে ট্রেন। তবে এমনও অনেক ট্রেন রয়েছে যেগুলি বাতিল না হলেও রুট পরিবর্তন করা হয়েছে। নিচে এই সমস্ত ট্রেনের তালিকা দেওয়া হল।
| তারিখ | ট্রেনের নাম ও রুট |
|---|---|
| ২৪ অক্টোবর | 12340 ধানবাদ – হাওড়া কোলফিল্ড এক্সপ্রেস 22387 হাওড়া – ধানবাদ ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস |
| ২৩ অক্টোবর | 22387 হাওড়া – ধানবাদ ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস 13128 আড়া – কলকাতা এক্সপ্রেস 12175 হাওড়া – গ্বালিয়র চম্বল এক্সপ্রেস 12339 হাওড়া – ধানবাদ কোলফিল্ড এক্সপ্রেস |
| ২২ অক্টোবর | 13044 রক্সৌল – হাওড়া এক্সপ্রেস 12176 গ্বালিয়র – হাওড়া চম্বল এক্সপ্রেস 12326 নাঙ্গল ড্যাম – কলকাতা গুরুমুখী সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস 13127 কলকাতা – আড়া এক্সপ্রেস 13168 আগ্রা ক্যান্ট – কলকাতা এক্সপ্রেস হাওড়া – দরভাঙ্গা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস |
| ২১ অক্টোবর | 15236 দরভাঙ্গা – হাওড়া সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস 12177 হাওড়া – মথুরা চম্বল এক্সপ্রেস 12360 আড়া – কলকাতা এক্সপ্রেস 13043 হাওড়া – রক্সৌল এক্সপ্রেস |
| ২০ অক্টোবর | 13167 কলকাতা – আগ্রা ক্যান্ট এক্সপ্রেস 20976 আগ্রা ক্যান্ট – হাওড়া চম্বল এক্সপ্রেস 12325 কলকাতা – নাঙ্গল ড্যাম গুরুমুখী সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস 12358 অমৃতসর – কলকাতা দুর্গিয়ানা এক্সপ্রেস 12359 কলকাতা – আড়া এক্সপ্রেস 15233 কলকাতা – দরভাঙ্গা মৈথিলী এক্সপ্রেস |
| ১৯ অক্টোবর | 13026 ভোপাল – হাওড়া সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস 15234 দরভাঙ্গা – কলকাতা মৈথিলী এক্সপ্রেস 12329 শিয়ালদহ – আনন্দ বিহার সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেস 12330 আনন্দ বিহার – শিয়ালদহ সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেস |
| ১৮ অক্টোবর | 12357 কলকাতা – অমৃতসর দুর্গিয়ানা এক্সপ্রেস |
| ১৭ অক্টোবর | হাওড়া – ভোপাল সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস |
নভেম্বর মাসেও বাতিল থাকছে একাধিক ট্রেন
শুধুই যে অক্টোবর মাসে ট্রেন বাতিল হচ্ছে তা নয়। আগামী মাসেও বেশ কিছুদিনের জন্য একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল থাকছে। নিচে সেই তালিকায় দেওয়া হলঃ
| ট্রেন নম্বর ও নাম | বাতিল তারিখ (JCO) |
|---|---|
| 12333 হাওড়া – প্রয়াগরাজ রামবাগ বিভূতি এক্সপ্রেস | ১৯, ২০, ২১, ২২ নভেম্বর ২০২৫ |
| 12334 প্রয়াগরাজ রামবাগ – হাওড়া বিভূতি এক্সপ্রেস | ২০, ২১, ২২, ২৩ নভেম্বর ২০২৫ |
| 22388 ধানবাদ – হাওড়া ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস | ২২, ২৩ নভেম্বর ২০২৫ |
| 22911 ইন্দোর – হাওড়া শিপ্রা এক্সপ্রেস | ১৮, ২০ নভেম্বর ২০২৫ |
| 12383 শিয়ালদহ – আসানসোল সুপারফাস্ট ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস | ২০, ২১, ২২ নভেম্বর ২০২৫ |
| 12384 আসানসোল – শিয়ালদহ সুপারফাস্ট ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস | ২০, ২১, ২২ নভেম্বর ২০২৫ |
| 13179 শিয়ালদহ – সিউড়ি মেমু এক্সপ্রেস | ২০, ২১, ২২, ২৩ নভেম্বর ২০২৫ |
| 13180 সিউড়ি – শিয়ালদহ মেমু এক্সপ্রেস | ২১, ২২, ২৩, ২৪ নভেম্বর ২০২৫ |
| 22321 হাওড়া – সিউড়ি হুল এক্সপ্রেস | ২০, ২১, ২২, ২৩ নভেম্বর ২০২৫ |
| 22322 সিউড়ি – হাওড়া হুল এক্সপ্রেস | ২০, ২১, ২২, ২৩ নভেম্বর ২০২৫ |
| 12353 হাওড়া – লালকুয়ান সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস | ৩১ অক্টোবর, ১৪ নভেম্বর ২০২৫ |
| 12354 লালকুয়ান – হাওড়া সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস | ১, ১৫ নভেম্বর ২০২৫ |
| 63505 বর্ধমান – আসানসোল মেমু | ৩, ৪, ৫, ১৪, ১৫ নভেম্বর ২০২৫ |
| 63507 বর্ধমান – আসানসোল মেমু | ৩, ৪, ১৪, ২০, ২১, ২২, ২৩ নভেম্বর ২০২৫ |
| 63511 বর্ধমান – আসানসোল মেমু | ৩, ১৪ নভেম্বর ২০২৫ |
| 63513 বর্ধমান – আসানসোল মেমু | ১২, ২০, ২১, ২২, ২৩ নভেম্বর ২০২৫ |
| 63515 বর্ধমান – আসানসোল মেমু | ১২ অক্টোবর, ১২, ২০, ২১, ২২, ২৩ নভেম্বর ২০২৫ |
| 63517 বর্ধমান – আসানসোল মেমু | ১২ অক্টোবর, ২, ১২ নভেম্বর ২০২৫ |
| 63521 বর্ধমান – আসানসোল মেমু | ২০, ২১, ২২, ২৩ নভেম্বর ২০২৫ |
| 63523 বর্ধমান – আসানসোল মেমু | ২, ২০, ২১, ২২, ২৩ নভেম্বর ২০২৫ |
| 63527 দুর্গাপুর – আসানসোল মেমু | ২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩ নভেম্বর ২০২৫ |
| 63549 বর্ধমান – আসানসোল মেমু | ১২ অক্টোবর, ২, ১২, ১৫, ২০, ২১, ২২, ২৩ নভেম্বর ২০২৫ |
| 63508 আসানসোল – বর্ধমান মেমু | ৩, ৪, ১৪, ২০, ২১, ২২, ২৩ নভেম্বর ২০২৫ |
| 63512 আসানসোল – বর্ধমান মেমু | ৩, ৪, ৫, ১৪, ১৫, ২০, ২১, ২২, ২৩ নভেম্বর ২০২৫ |
| 63516 আসানসোল – বর্ধমান মেমু | ২০, ২১, ২২, ২৩ নভেম্বর ২০২৫ |
| 63518 আসানসোল – বর্ধমান মেমু | ১২ অক্টোবর, ১২, ২০, ২১, ২২, ২৩ নভেম্বর ২০২৫ |
| 63522 আসানসোল – বর্ধমান মেমু | ২, ১২, ১৩, ১৬ নভেম্বর ২০২৫ |
| 63524 আসানসোল – বর্ধমান মেমু | ২, ১২, ১৩, ১৬, ২০, ২১, ২২, ২৩ নভেম্বর ২০২৫ |
| 63528 আসানসোল – দুর্গাপুর মেমু | ২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩ নভেম্বর ২০২৫ |
| 63550 আন্দল – বর্ধমান মেমু | ১২ অক্টোবর, ২, ১২, ১৬, ২০, ২১, ২২, ২৩ নভেম্বর ২০২৫ |
| 63552 বর্ধমান – আন্দল মেমু | ১২ অক্টোবর, ২, ১২, ১৬, ২০, ২১, ২২, ২৩ নভেম্বর ২০২৫ |








